ビットコインの年表と価格をまとめてみました!
データの見方
終値・・その日の最終価格
24時間ボラリティ・・当日の高値と安値の差
前日との変化・・前日終値と比較
ずんだもん
イベントがあると価格は大きく動くのだ!
ビットコイン 年表
日付 | 終値 | 24時間 ボラリティ |
前日との 変化 |
|
2023年 | ||||
1月19日 | レンディング大手ジェネシス破産 | 2,710,475 | 2.3% | +2.1% |
1月18日 | Coinbase 日本撤退を発表 | 2,653,978 | 5.0% | -2.3% |
2022年 | ||||
12月28日 | Kraken 日本撤退を発表 | 2,209,537 | 1.6% | -0.4% |
12月14日 | FOMC 利上げ 4.0 → 4.5 (+0.50%) 予想:4.5% | 2,415,517 | 3.3% | -1.2% |
11月29日 | レンディング大手Blockfi破産 | 2,281,231 | 2.4% | +1.1% |
11月9日 | バイナンス,FTX買収を撤回 | 2,307,398 | 18.5% | -17.8% |
11月8日 | バイナンス,FTX買収で合意 | 2,718,595 | 17.4% | -11.3% |
11月6日 | バイナンスCEOがFTT売却を発表 | 3,105,344 | 2.0% | -1.7% |
11月2日 | FOMC 利上げ 3.25 → 4.0 (+0.75%) 予想:4.0% | 2,981,893 | 3.3% | -2.2% |
9月21日 | FOMC 利上げ 2.5 → 3.25 (+0.75%) 予想:3.25% | 2,663,444 | 7.6% | -1.6% |
9月15日 | ETHで大型アップデート「Marge」を実装 PoW から PoS へ | 2,815,756 | 3.5% | -3.8% |
7月27日 | FOMC 利上げ 1.75 → 2.5 (+0.75%) 予想:2.5% | 3,140,797 | 9.1% | +7.7% |
7月1日 | 大手暗号通貨ファンド3ACが破産 | 2,616,510 | 8.2% | -3.3% |
6月15日 | FOMC 利上げ 1.0 → 1.75 (+0.75%) 予想:1.5% | 3,053,970 | 12.2% | +2.4% |
5月10日 | Tera崩壊 USTとドルでディペックが発生し, 4兆円が一夜で吹き飛ぶ | 4,044,673 | 8.9% | +2.1% |
5月4日 | FOMC 利上げ 0.5 → 1.0 (+0.50%) 予想:1.0% | 5,165,393 | 5.8% | +4.9% |
3月23日 | 人気NFTゲーム アクシー・インフィニティがハッキング被害 6億2000万ドル流出 |
5,204,631 | 2.4% | +2.7% |
3月16日 | FOMC 利上げ 0.25 → 0.5 (+0.25%) 予想:0.5% | 4,866,998 | 6.3% | +4.4% |
2月24日 | ロシアがウクライナへ軍事侵攻を開始 | 4,404,340 | 13.1% | +2.5% |
1月26日 | FOMC 金利変化なし | 4,196,535 | 6.7% | -0.4% |
2021年 | ||||
11月14日 | ビットコインのアップグレード 「Taproot」 を実装完了 | 7,466,035 | 2.9% | +1.5% |
10月15日 | 米SECが初めてビットコイン先物ETFの申請を承認 | 7,011,486 | 10.4% | +7.4% |
7月23日 | 夏季オリンピック東京大会が開幕 | 3,698,672 | 4.8% | +3.7% |
6月9日 | ビットコインがエルサルバドルで正式な法定通貨に | 4,088,133 | 15.6% | +10.5% |
5月21日 | 中国金融委員会がビットコインマイニングと取引の取締を強化する方針を伝える | 4,060,989 | 25.5% | -9.7% |
5月12日 | 米テスラがビットコイン決済の受け入れ中止を表明 | 5,343,400 | 17.9% | -15.5% |
4月14日 | 米コインベースがナスダックに直接上場 | 6,874,161 | 5.4% | -1.0% |
2月1日 | 米テスラが15億ドル(1600億円) 相当のビットコインを購入 | 3,510,873 | 7.0% | +1.6% |
2020年 | ||||
12月16日 | BTC価格が,2万ドルを突破, 過去最高価格を3年ぶりに更新 | 2,208,503 | 11.2% | +8.6% |
12月1日 | ビットコインの時価総額,過去最高の50兆円を到達 | 1,961,134 | 8.3% | -4.2% |
10月21日 | 米PayPalが仮想通貨決済導入を発表 | 1,352,604 | 10.8% | +7.1% |
8月20日 | 中国資本大手 OKCoin が日本でサービス開始 | 1,260,046 | 1.6% | +1.8% |
8月1日 | マイクロストラテジーが米上場企業として初めてビットコインを購入 | 1,231,029 | 4.9% | +3.7% |
5月22日 | ビットコイン・ピザ・デイ 10周年 | 988,330 | 2.5% | +1.1% |
5月11日 | ビットコイン三度目の半減期 (採掘報酬:12.5BTC → 6.25BTC) |
919,695 | 7.9% | -1.3% |
4月7日 | 日本国内,緊急事態宣言が発令 | 783,054 | 4.1% | -0.9% |
3月12日 | 新型コロナウイルス による大暴落 | 519,696 | 63.1% | -59.9% |
2019年 | ||||
11月22日 | 中国政府が仮想通貨取引を取り締まる新たな規制を開始 | 792,299 | 11.0% | -4.6% |
9月23日 | ICEの子会社 Bakkt でビットコイン先物取引がスタート | 1,047,381 | 3.6% | -3.9% |
9月17日 | BitMAX サービス開始 | 1,107,706 | 1.0% | +0.0% |
8月19日 | 楽天ウォレットがサービス開始 | 1,161,796 | 5.8% | +5.5% |
6月22日 | BTC価格,1年3ヶ月ぶりに1万ドルを突破 | 1,148,045 | 10.4% | +5.2% |
5月8日 | バイナンスがハッキングを受け, 45億円相当のBTCが流出 | 659,608 | 3.4% | +2.1% |
5月1日 | 徳仁皇太子が第126代天皇に即位。 元号も「令和」へ / FTX創設 | 601,833 | 1.3% | +0.7% |
4月26日 | テザー社の資産不正利用疑惑が発覚 | 588,853 | 4.0% | +0.8% |
3月15日 | 金商法と資金決済法の改正案が閣議決定,ビットコインなどの仮想通貨の呼称が,「 | 442,644 | 1.4% | +1.4% |
1月8日 | Huobi Japan サービス開始 | 437,815 | 2.8% | +0.2% |
1月3日 | ビットコイン生誕から10周年 | 412,223 | 2.9% | -4.9% |
2018年 | ||||
11月15日 | ハッシュ戦争,ビットコインキャッシュのチェーン分裂し Bitcon SVが誕生 |
641,413 | 7.8% | -1.8% |
10月31日 | サトシ・ナカモノ氏のビットコイン論文公開から10周年 | 714,218 | 0.5% | +0.4% |
10月29日 | 韓国の投資会社 NXMH が EU最大級の取引所 Bitstamp を買収 | 708,672 | 3.1% | -2.8% |
9月14日 | Zaif から3銘柄が不正流出 (被害総額67億円相当) | 729,502 | 2.2% | +0.6% |
6月26日 | Facebookで仮想通貨関連の広告が一部解禁 | 668,128 | 3.2% | -2.8% |
6月4日 | SBIバーチャルカレンシーズがサービス開始 | 823,571 | 3.7% | -1.9% |
3月14日 | Googleが仮想通貨の広告掲載の禁止を発表 | 880,801 | 16.0% | -10.9% |
3月22日 | Twitterが仮想通貨の広告掲載の禁止を発表 | 924,598 | 6.3% | -2.8% |
1月30日 | 韓国で暗号資産取引の本人確認を義務化 / Facebook仮想通貨広告を禁止 | 1,100,839 | 12.7% | -11.5% |
1月30日 | 韓国で暗号資産取引の本人確認を義務化 / Facebook仮想通貨広告を禁止 | 1,100,839 | 12.7% | -11.5% |
1月26日 | コインチェックから 5億2300万XEMが不正流出 (被害総額580億円相当) |
1,225,547 | 11.3% | -0.4% |
1月11日 | DMM Bitcoin サービス開始 | 1,493,996 | 14.6% | -13.0% |
2017年 | ||||
12月17日 | 米CME,ビットコイン先物取引を開始 | 2,151,350 | 5.9% | -1.9% |
12月8日 | BTC価格,日本円建で最高値(235万円)を更新 | 1,875,209 | 28.0% | -7.2% |
12月6日 | Steam がビットコイン決済の受入停止を発表 | 1,607,279 | 20.5% | +16.6% |
11月29日 | BTC価格,初めて一万ドル突破 | 1,104,044 | 20.0% | -1.3% |
8月24日 | SegWit が有効化 | 472,090 | 6.0% | +3.5% |
8月1日 | ビットコインキャッシュのハードフォーク | 299,984 | 8.8% | -5.9% |
7月14日 | 仮想通貨取引所バイナンス設立 | 253,301 | 8.2% | -5.5% |
6月20日 | ビットコイン記号 (B) が Unicode に追加される | 303,950 | 6.7% | +5.5% |
5月31日 | GMOコインがサービス開始 | 253,423 | 7.7% | +4.6% |
5月20日 | BTC価格,初めて2000ドルを突破 | 232,241 | 5.6% | +4.7% |
4月1日 | 改正資金決済法の施行開始, 仮想通貨交換業者の登録が開始 | 120,774 | 2.9% | +0.8% |
3月10日 | BTCが 米ドル にて 最高値を更新 | 128,589 | 17.9% | -5.7% |
1月5日 | ビットコインが2013年以来の最高値更新 / 中国人民銀行が中国国内取引所と会合し, BTC加熱に警告 |
118,680 | 30.8% | -14.5% |
2016年 | ||||
11月8日 | 米国大統領選挙で共和党ドナルド・トランプ氏が当選 | 74,135 | 1.5% | +1.2% |
10月1日 | GMOコイン創業 (当時名:GMO-Z.com) *日付不明 | 62,134 | 0.9% | +0.7% |
8月2日 | Bitfinexから約12万BTCが不正流出 | 56,038 | 15.3% | -10.7% |
7月9日 | ビットコイン,二度目の半減期 (採掘報酬:25BTC → 12.5BTC) | 65,610 | 5.2% | -2.4% |
5月25日 | 仮想通貨を定義する改正資金決済法が成立 | 49,532 | 0.9% | +1.5% |
4月27日 | Steam でビットコイン決済を受付開始 | 49,463 | 5.2% | -4.7% |
3月4日 | 日本政府は仮想通貨が現実のお金の機能と似ていると認める | 46,711 | 3.5% | -2.4% |
3月1日 | DMM.comでビットコイン決済を受付開始 | 48,921 | 1.7% | -1.7% |
2月10日 | ビットコインのフォーク版である, BitcoinClassicがリリース | 43,963 | 2.6% | +1.1% |
2015年 | ||||
12月23日 | ビットコインのフォーク版である Bitcoin Unlimited がリリース |
53,544 | 1.8% | +1.2% |
10月22日 | 欧州司法裁判所がビットコイン取引はVAT(付加価値税)の対象外であると発表 | 32,839 | 3.9% | +2.9% |
9月19日 | 安全保障関連法が成立 | 27,790 | 0.9% | -0.6% |
8月15日 | ビットコインのフォーク版である Bitcoin XT がリリース | 32,527 | 2.1% | -1.6% |
8月1日 | Mt.Gox 元CEO Mark Karpeles氏逮捕 | 34,939 | 2.5% | -1.1% |
6月3日 | ニューヨーク州金融サービス局がビットコイン事業ライセンス「ビットライセンス」 | 28,017 | 1.6% | -0.6% |
2月4日 | ビットコインを受け入れる加盟店が 10万を突破 | 26,688 | 4.0% | -0.1% |
1月20日 | 米Coinbase が 7,500万ドル (日本円で約90億円) を調達 | 24,874 | 4.9% | -1.5% |
1月14日 | ビットコインのハッシュレートが大幅に低下 マイナーはほぼ無利益に | 30.5% | -27.4% | |
1月6日 | Bitstampハッキング,約2万BTCが不正流出 | 34,178 | 5.4% | +3.3% |
2014年 | ||||
12月11日 | 米マイクロソフトがビットコイン決済を受付開始 | 41,258 | 6.7% | -0.2% |
10月30日 | Kraken が 日本で取引開始 | 37,585 | 4.7% | +3.5% |
9月19日 | コインチェック ビットコイン決済サービスを開始 | 42,954 | 11.3% | -7.2% |
7月18日 | 米Dell社がビットコイン決済を受付開始 | |||
6月30日 | シンガポール拠点の取引所 Quoine が 日本でサービス開始 | |||
6月18日 | Bitbank サービス開始 | |||
6月13日 | マイニングプール Ghash.ioのハッシュレートが一時的に 51%に到達 | |||
5月26日 | Bit Flyerがサービス開始 | |||
4月9日 | 日本国内初の取引所 BtcBox がサービス開始 | |||
4月1日 | zaifの前身である etwings がサービス開始 | |||
3月13日 | ウォーレン・バフェットが BTC は「蜃気楼」だから近づくな と警告 | |||
2月24日 | Mt.Goxが経営破綻,社会問題に発展 | |||
2月18日 | アメリカ ニューメキシコ州で 米国初の ビットコインATMを設置 | |||
1月26日 | ビットコインを用いた資金洗浄の疑いで BitInstant 社の Charlie Shrem氏 と Robert |
|||
1月9日 | bitFlyer創業 | |||
2013年 | ||||
12月5日 | ビットコイン最高値更新 / 中国政府が金融機関によるビットコイン取引を禁止 | |||
12月4日 | NHK,ビットコイン特集を放映 | |||
10月30日 | 中国の主要取引所 BTC China が世界一の取引所に | |||
10月29日 | カナダ バンクーバー に世界初のビットコインATMを設置 | |||
10月1日 | ダークウェブサイト「シルクロード」の創設者Ross Ulbrich氏を逮捕 | |||
9月8日 | 2020年五輪の東京開催が決定 | |||
5月15日 | 米連邦政府が Mt.GOX の資産を差し押さえ 送金規制違反 | |||
3月28日 | ビットコインの時価総額が 10億ドル (1000億円) を突破 | |||
3月16日 | キプロス危機発生 | |||
3月11日 | バグによりブロックチェーンの分岐が発生 | |||
2012年 | ||||
12月26日 | 第二次安倍内閣 発足 | |||
11月28日 | ビットコイン,初の半減期 (ブロック採掘報酬:50BTC → 25BTC) | |||
11月15日 | WordPressがビットコイン決済を受付開始 | |||
8月28日 | コインチェック創業 | |||
5月9日 | FBIのビットコインに関するレポートが流出 | |||
2011年 | ||||
6月19日 | Mt Gox ハッキング事件発生 | |||
6月15日 | Wikileaks,BTCの寄付募集を開始 | |||
6月8日 | ビットコイン急騰 (一時31ドル到達) | |||
4月16日 | タイムズ誌でビットコイン特集 | |||
3月11日 | 東日本大震災 | |||
3月6日 | 日本のTibanne社がMt GOXを買収 | |||
2010年 | ||||
9月18日 | マイニングプール slushpool による初のBTCマイニング | |||
8月15日 | ビットコインのバグにより 1,840億BTCが偽造される | |||
7月18日 | Mt Gox ビットコイン取扱開始 | |||
7月11日 | コンピュータ系ニュースサイト Slashdotにビットコインが取り上げられる | |||
5月22日 | ビットコイン・ピザ・デー | |||
2009年 | ||||
10月12日 | New Liberty Standard によりビットコインと法定通貨の交換が初めて行われた |
|||
10月5日 | New Liberty Standard によりビットコインの価格が初めて提示される |
|||
1月12日 | ビットコインの初送金 | |||
1月3日 | ジェネシスブロック生成 | |||
2008年 | ||||
10月31日 | ビットコインの論文公開 |
免責事項
可能な限り正確なデータを掲載するように尽力していますが、 日付の違いや内容に違いがある可能性があります。
加筆(年表に追記) 及び 修正(年表の誤っている部分)のご指摘はお手数ですが、下記フォームにてお願いします。
個人リサーチのためイベントが抜けている可能性があるので、 お気づきの点がありましたらお気軽にお願いいたします!この年表データは自由に引用していただいて大丈夫です。
引用の際には 当サイト「ずんだもんと学ぶ暗号資産」へのリンクの設置をお願いいたします。
加筆(年表に追記) 及び 修正(年表の誤っている部分)のご指摘はお手数ですが、下記フォームにてお願いします。
個人リサーチのためイベントが抜けている可能性があるので、 お気づきの点がありましたらお気軽にお願いいたします!この年表データは自由に引用していただいて大丈夫です。
引用の際には 当サイト「ずんだもんと学ぶ暗号資産」へのリンクの設置をお願いいたします。